Загальна характеристика
Державної кримінально-виконавчої служби України
У 17 слідчих ізоляторах та 12 установах виконання покарань, що виконують функцію слідчого ізолятора, з них, на стадії: | 17657 |
- досудового розслідування | 1736 |
- судового розгляду (до винесення вироку) | 9016 |
У 79 діючих установах виконання покарань, з них: | 31485 |
у 6 колоніях максимального рівня безпеки та 1 відповідному секторі (звичайні жилі приміщення) | 1540 |
у 27 колоніях середнього рівня безпеки для неодноразово засуджених та 1 відповідному секторі | 13293 |
у 24 колоніях середнього рівня безпеки для вперше засуджених | 8828 |
у 4 колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами для тримання чоловіків та 1 відповідному секторі | 909 |
у 3 колоніях мінімального рівня безпеки із полегшеними умовами для тримання чоловіків та 2 відповідних секторах, створених при виправних центрах | 554 |
у 5 колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами для тримання жінок та 1 установі виконання покарань | 1214 |
у 3 спеціалізованих лікувальних закладах | 494 |
у 12 лікувальних закладах, створених при слідчих ізоляторах та виправних колоніях | 831 |
у 10 виправних центрах | 1383 |
У 1 виховних колоніях та 1 відповідному секторі | 69 |
4 599 осіб засуджених на строк понад 10 років;
5 839 осіб –
за умисне вбивство;
2 744 особи –
за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження;
5 937 осіб –
за розбій та грабіж;
11 012 осіб –
за крадіжку;
563 особи – за
зґвалтування;
9 осіб –
злочини проти основ національної безпеки.
Немає коментарів:
Дописати коментар